| Слово | Значение | 
|---|---|
| Корунд (естественный) | Минерал, состоящий в основном из кристаллов окиси алюминия, применяется для абразивных инструментов. | 
| Коэффициент белизны | Показатель степени белизны материала. | 
| Коэффициент размягчения | характеризует степень понижения прочности материала насыщенного водой по сравнению с его прочностью в сухом состоянии и колеблется от 0 для необожженной глины до 1 для стекла, стали, битума и т.д. Все материалы, имеющие Кр < 0,8, являются неводостойкими и поэтому применяются только внутри помещений с нормальной влажностью (для ГКЛ - коэффициент размягчения: Кр равен 0,45). | 
| Коэффициент температурного линейного расширения (КТЛР) | Увеличение длины (объема) материала при его нагревании на 1 оС. | 
| Краски Масляные | Суспензии пигментов и наполнителей в олифах. Выпускаются густотертыми или готовыми к употреблению. | 
| Краски Минеральные | Окрасочные составы на основе неорганических вяжущих и клея. Подразделяются на известковые, силикатные, цементные и клеевые. | 
| Краски Силикатные | Окрасочные составы, представляющие собой смесь пигментов и наполнителей с водным раствором калийного жидкого стекла. | 
| Краски Цементные | Водные суспензии, состоящие из смеси белого портландцемента со щелочестойкими пигментами и некоторыми добавками для улучшения свойств. | 
| Ксилолит | Бетон на магнезиальном вяжущем с наполнителем из древесных опилок. | 
| Лаки | Растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях. Могут содержать пластификатор, отвердитель и другие добавки, улучшающие качество покрытия. | 
Ваш заказ принят и в ближайшее время менеджер свяжется с Вами!